| Gebied | NIMMERDOR |
| Poelnaam: | Anne Frank poel |
| Datum/tijdstip/waarnemer erin: | 20240421 –17:15 – Theo Klink, Job van der Horst |
| Datum/tijdstip/waarnemer eruit | 20240422 -10.00 Erik Eliveld, Joop de Wilde (foto KAM), Theo Klink, Job van der Horst, Jort XXXX, Renée van Assema |
| Foto’s + dronefoto + buikfoto: | |
| % waterbedekking: | 90% |
| Weer/temperatuur nacht/dag: | 0/10 °C |
| Vis ja/nee/welke: | nee |
| Watervogels gezien? | nee |
| Water-doorzicht en kwaliteit | |
| Waterdiepte & slibdikte: | |
| Omringend gebied 100 m: | bos |
| Oever: | |
| Overig bijzonder: | Watertemperatuur 7 C |
Tekening/schets van de poel en positie van de fuiken (noord/zuid)
|