| Gebied | NIMMERDOR |
| Poelnaam: | Anne Frank poel |
| Datum/tijdstip/waarnemer erin: | 20240504 16:00 |
| Datum/tijdstip/waarnemer eruit | 20240505 -10.00 Erik Eliveld, Joop de Wilde (foto KAM), Theo Klink, Job van der Horst, Sander, Jort & Loes, Marco van den Akker, Huibert Barendregt. |
| Foto’s + dronefoto + buikfoto: | |
| % waterbedekking: | 90% |
| Weer/temperatuur nacht/dag: | 9/12 °C |
| Vis ja/nee/welke: | |
| Watervogels gezien? | Wilde eend |
| Water-doorzicht en kwaliteit | Matig, veel kroos, SO4 lucht |
| Waterdiepte & slibdikte: | Tot 120 cm slib 10-20 cm |
| Omringend gebied 100 m: | Bos, snelweg |
| Oever: | |
| Overig bijzonder: | |
Tekening/schets van de poel en positie van de fuiken (noord/zuid)  |